TOP SIZE GUIDE CM
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 70–75 | 62–67 |
| S | 75–80 | 67–72 |
| M | 80–85 | 72–77 |
| L | 85–90 | 77–82 |
| XL | 90–95 | 82–87 |
| XXL | 95–100 | 87–92 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION
| Size | UK | EU | USA |
|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 34–36 | 2–4 |
| S | 8–10 | 36–38 | 4–6 |
| M | 10–12 | 38–40 | 6–8 |
| L | 12–14 | 40–42 | 8–10 |
| XL | 14–16 | 42–44 | 10–12 |
| XXL | 16–18 | 44–46 | 12–14 |
Hot Tip 🔥
- To see the sizes worn by the models, open the “Model size details” tab below the Description.





